Система управления 1C-Битрикс
Номер шаблона529
HEADSHOT – конструктор одноэкранных лендингов с пошаговыми формами и автоматическими действиями после их заполнения.
Заплатить в рассрочку
по 650 руб.
Полная стоимость
3 900 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 1 683 руб./мес.
Полная стоимость
10 100 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 3 633 руб./мес.
Полная стоимость
21 800 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 7 467 руб./мес.
Полная стоимость
44 800 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 14 633 руб./мес.
Полная стоимость
87 800 руб.
В комплект входит:
Вышла версия 2.0 — внесены 17 крупных доработок и около сотни мелких. Теперь можно создать до 30-ти видов одноэкранных лендингов благодаря удвоению количества настроек. Можно делать полноценные TripWire странички (для тех кто в теме;), можно одновременно размещать иконки, фотогалерею, видеоролик и любое свободное описание. Лендинги полностью разнесены между собой с точки зрения настроек адресов администратора и веб-аналитики. Полный список нововведений смотрите во вкладке "Что нового". |
Вопрос не в том, будете ли вы использовать HeadShot. Вопрос в том, КОГДА вы начнёте использовать эту концепцию лидонерации. Сейчас или через полгода, когда вам придётся догонять конкурентов. |
|
Покупая решение сейчас, вы получите все будущие обновления БЕСПЛАТНО и поэтому серьёзно сэкономите, ведь сейчас цена решения гораздо ниже, чем будет в будущем |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | ИМ + CRM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CMS | 6 200 руб. |
17 900 руб. |
40 900 руб. |
83 900 руб. |
109 000 руб. |
|
Главный модуль | ||||||
Сайты24 | ||||||
Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Главный модуль | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Управление структурой | ||||||
Информационные блоки | ||||||
Highload-блоки | ||||||
Поиск | ||||||
Перевод | ||||||
Форумы и Блоги | ||||||
Фотогалерея 2.0 | ||||||
Социальная сеть | ||||||
Обучение, тестирование | ||||||
Веб-мессенджер | ||||||
Бизнес-процессы | ||||||
Почта | ||||||
Техподдержка | ||||||
Календари | ||||||
Документооборот | ||||||
Универсальные списки | ||||||
База знаний Wiki | ||||||
Сервис «Есть идея!» | ||||||
Интернет-магазин | ||||||
Каталог товаров | ||||||
SKU (сложный товар) | ||||||
Цена на товар | ||||||
Многовалютная цена | ||||||
Несколько видов цен | ||||||
Общий остаток товара | ||||||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ∞ | |||
Импорт каталога из «1С» | ||||||
Личный кабинет клиента | ||||||
Наборы и комплекты | ||||||
Накопительные скидки и программы лояльности | ||||||
Аффилиатские программы | ||||||
Список брошенных корзин | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
Документооборот | ||||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||||
Маркетинг | ||||||
SEO-модуль | ||||||
Социальные сервисы | ||||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||||
Веб-формы | ||||||
Опросы | ||||||
Подписка и рассылки | ||||||
A/B тестирование | ||||||
E-mail маркетинг | ||||||
Реклама | ||||||
Веб-аналитика | ||||||
Производительность | ||||||
Композитный сайт | ||||||
Компрессия | ||||||
Монитор производительности | ||||||
Визуальное масштабирование | ||||||
Пульс конверсии | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
Безопасность и мобильность | ||||||
Облачные хранилища | ||||||
Маркетплейс | ||||||
Защита от DDOS | ||||||
Проактивная защита | ||||||
Технология Push & Pull | ||||||
CRM | ||||||
Экстранет | ||||||
eCommerce-платформа |
Тип сайта | Лендинг |
Адаптивный сайт | Да |
Композитный сайт | Да |
Редакция 1С-Битрикс | Старт, Стандарт, Малый Бизнес, Бизнес |