Система управления 1C-Битрикс
Номер шаблона804
Корпоративный сайт с блогом в стиле flat.
Заплатить в рассрочку
по 983 руб.
Полная стоимость
5 900 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 3 967 руб./мес.
Полная стоимость
23 800 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 7 800 руб./мес.
Полная стоимость
46 800 руб.
В комплект входит:
Заплатить в рассрочку
по 14 967 руб./мес.
Полная стоимость
89 800 руб.
В комплект входит:
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | ИМ + CRM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CMS | 6 200 руб. |
17 900 руб. |
40 900 руб. |
83 900 руб. |
109 000 руб. |
|
Главный модуль | ||||||
Сайты24 | ||||||
Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Главный модуль | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Управление структурой | ||||||
Информационные блоки | ||||||
Highload-блоки | ||||||
Поиск | ||||||
Перевод | ||||||
Форумы и Блоги | ||||||
Фотогалерея 2.0 | ||||||
Социальная сеть | ||||||
Обучение, тестирование | ||||||
Веб-мессенджер | ||||||
Бизнес-процессы | ||||||
Почта | ||||||
Техподдержка | ||||||
Календари | ||||||
Документооборот | ||||||
Универсальные списки | ||||||
База знаний Wiki | ||||||
Сервис «Есть идея!» | ||||||
Интернет-магазин | ||||||
Каталог товаров | ||||||
SKU (сложный товар) | ||||||
Цена на товар | ||||||
Многовалютная цена | ||||||
Несколько видов цен | ||||||
Общий остаток товара | ||||||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ∞ | |||
Импорт каталога из «1С» | ||||||
Личный кабинет клиента | ||||||
Наборы и комплекты | ||||||
Накопительные скидки и программы лояльности | ||||||
Аффилиатские программы | ||||||
Список брошенных корзин | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
Документооборот | ||||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||||
Маркетинг | ||||||
SEO-модуль | ||||||
Социальные сервисы | ||||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||||
Веб-формы | ||||||
Опросы | ||||||
Подписка и рассылки | ||||||
A/B тестирование | ||||||
E-mail маркетинг | ||||||
Реклама | ||||||
Веб-аналитика | ||||||
Производительность | ||||||
Композитный сайт | ||||||
Компрессия | ||||||
Монитор производительности | ||||||
Визуальное масштабирование | ||||||
Пульс конверсии | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
Безопасность и мобильность | ||||||
Облачные хранилища | ||||||
Маркетплейс | ||||||
Защита от DDOS | ||||||
Проактивная защита | ||||||
Технология Push & Pull | ||||||
CRM | ||||||
Экстранет | ||||||
eCommerce-платформа |
Тип сайта | Каталог, Сайт услуг |
Адаптивный сайт | Нет |
Композитный сайт | Нет |
Редакция 1С-Битрикс | Стандарт, Малый Бизнес, Бизнес |